Berikut adalah maklumat berkenaan projek Tuang Kajang:-
| KAWASAN PENTADBIRAN | : | SEKIJANG | ||||||||
| KOD LOKASI KAWASAN | : | 07-610 | ||||||||
| 1) | NAMA PROJEK | : | TUANG KAJANG 1 & 2 | |||||||
| 2) | MUKIM | : | SG SEGAMAT | |||||||
| 3) | DAERAH | : | SEGAMAT | |||||||
| 4) | LUAS PROJEK | : | 163.19 | HEKTAR | ||||||
| 5) | LUAS BERTANAM | : | 154.66 | HEKTAR | ||||||
| 6) | LUAS BERHASIL | : | 154.66 | HEKTAR | ||||||
| 7) | JENIS TANAMAN | : | GETAH | |||||||
| 8) | TAHUN DITANAM | : | 1991/1997 | |||||||
| 9) | TAHUN MULA BERHASIL | : | 1997/2003 | |||||||
| 10) | TEMPOH PENGHASILAN | : | 25 | TAHUN | ||||||
| 11) | BILANGAN PESERTA | : | 92 | ORANG | ||||||
| 12) | PURATA PEGANGAN PER PESERTA | : | 1.96 | HEKTAR | ||||||
| 13) | BILANGAN PESERTA / KELUARGA | : | 28 | ORANG | ||||||
| BEKERJA DIDALAM PROJEK | ||||||||||
| 14) | ISI KELUARGA PESERTA BOLEH | : | PESERTA - | 92 | ORG | |||||
| MENGUNDI | ISTERI/SUAMI | 65 | ORG | |||||||
| ANAK ( L ) | 115 | ORG | ||||||||
| ANAK ( P ) | 110 | ORG | ||||||||
| BIL ANAK YG BERJAYA | 25 | ORG | ||||||||
| BIL ANAK KURANG BERJAYA | 130 | ORG | ||||||||
| MASIH BERSEKOLAH | 70 | ORG | ||||||||
| 15 | PERKAMPUNGAN PESERTA | : | KG SEGAMAT KECIL | |||||||
| 16 | INSTITUSI PESERTA YANG ADA | : | ||||||||
| 1) | JKKP | : | ADA | |||||||
| NAMA KETUA PESERTA | : | LIAS B HASAN | ||||||||
| MAKLUMAT BAYARAN DIVIDEN | ||||
| TAHUN 2004 hingga 2010 | ||||
| BIL | TAHUN | TUANG KAJANG 1 ( 07-678) | TUANG KAJANG 2 ( 07-717) | JUMLAH |
1 | 2004 | 77,058.24 | 5,278.40 | 82,336.64 |
2 | 2005 | 67,062.16 | 136,591.11 | 203,653.27 |
3 | 2006 | 174,285.09 | 515,019.73 | 689,304.82 |
4 | 2007 | 243,369.99 | 835,470.66 | 1,078,840.65 |
5 | 2008 | 141,640.69 | 634,090.71 | 775,731.40 |
6 | 2009 | 180,705.34 | 919,722.89 | 1,100,428.23 |
7 | 2010 | 175,136.04 | 1,013,591.46 | 1,188,727.50 |
| JUMLAH BESAR :- | 1,059,257.55 | 4,059,764.96 | 5,119,022.51 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan